ImpExp-01~24 Agriculture, Livestock, Food , Beverage.
Skype +1 ( 626 ) 671 4771
Our Products  |  Contact US

01~24 Agriculture, Livestock, Food , Beverage.

01~24 Agriculture, Livestock, Food , Beverage.25~29 Mineral, Inorganic and Organic Chemicals.
30~38 Other Chemicals.39~40 Plastics and Rubber.
41~83 Metal, Textile, Leather, Wood, Paper, etc.84~85 Machinery and Mechanical Appliances.
86~89 Vehicles, Cars, Transport Equipment.90~98 Instruments, Apparatus, Arms, Arts, Others.


HS Code Monthly Year Quantity Value Price Rank Unit Product
22089020 Monthly Year 16178997 449293655 27.770 918 LITER DISTILLATE SPIRITS
22089090 Monthly Year 8746712 25997292 2.9722 3938 LITER UNDENATURED ALCOHOL, V..
22090000 Monthly Year 12120221 14712432 1.2138 4594 LITER VINEGAR&SUBSTITUTES..
23011011 Monthly Year 76000 29274 0.3851 7385 KILOGRAM FLOURS&MEALS OF BOVINE..
23011019 Monthly Year 1050250 358913 0.3417 6894 KILOGRAM FLOURS&MEALS OF OTHER ..
23011020 Monthly Year 0 0 0 Kg Greaves
23011090 Monthly Year 0 0 0 Kg Other flours, meals..
23012010 Monthly Year 3543325 5433004 1.5333 5500 KILOGRAM FLOURS&MEALS OF FISH, ..
23012090 Monthly Year 3593502 4532844 1.2614 5633 KILOGRAM FLOURS,MEALS&PELLETS..
23021000 Monthly Year 5076385 1127999 0.2222 6493 KILOGRAM BRANS, SHARPS&OTHER..
23023000 Monthly Year 1679309 503126 0.2996 6797 KILOGRAM BRANS, SHARPS&OTHER..
23024000 Monthly Year 795366 285744 0.3592 6956 KILOGRAM BRANS, SHARPS&OTHER..
23025000 Monthly Year 17894965 5562133 0.3108 5479 KILOGRAM BRANS, SHARPS&OTHER..
23031000 Monthly Year 790528963 151766245 0.1919 1924 KILOGRAM RESIDUES FROM..
23032000 Monthly Year 640096 351049 0.5484 6901 KILOGRAM BEET PULP, BAGASSE..
23033000 Monthly Year 14650440 4124493 0.2815 5703 KILOGRAM BREWING OR DISTILLING ..
23040010 Monthly Year 6926138 2990511 0.4317 5924 KILOGRAM OIL-CAKE OF SOYABEAN..
23040090 Monthly Year 1688787449 766802605 0.4540 579 KILOGRAM OTHER SOLID RESIDUES..
23050000 Monthly Year 2055420 936907 0.4558 6584 KILOGRAM OIL-CAKE&OTHER SOLID..
23061000 Monthly Year 3490899 1450013 0.4153 6349 KILOGRAM OIL-CAKE&OTHER SOLID..
23062000 Monthly Year 681234 376783 0.5530 6880 KILOGRAM OIL-CAKE&OTHER SOLID..
23063000 Monthly Year 17774709 7626352 0.4290 5238 KILOGRAM OIL-CAKE&OTHER SOLID..
23064100 Monthly Year 10498447 3026475 0.2882 5917 KILOGRAM OIL-CAKE&OTHER SOLID..
23064900 Monthly Year 439300 183252 0.4171 7065 KILOGRAM OIL-CAKE&OTHER SOLID..
23065000 Monthly Year 0 0 0 Kg Oil-cake&other solid..
23066000 Monthly Year 0 0 0 Kg Oil-cake&other solid..
23069000 Monthly Year 100439390 27091321 0.2697 3896 KILOGRAM OIL-CAKE&RESIDUES, OF ..
23070000 Monthly Year 0 0 0 Kg Wine lees; argol
23080000 Monthly Year 294169178 80720374 0.2744 2675 KILOGRAM VEGETABLE MATERIALS,..
23091010 Monthly Year 13644349 20357460 1.4920 4234 KILOGRAM DOG OR CAT FOOD, FOR..

Current:45/46Page  Home  Previous  Next  LastPage  JumpPage