HS Code | Monthly | Year | Quantity | Value | Price | Rank | Unit | Product |
84501900 | Monthly | Year | 847568 | 25858813 | 30.509 | 3946 | NUMBER OF ITEM / SET | OTHER WASHING MACHINES.. |
84502011 | Monthly | Year | 1156331 | 332967588 | 287.95 | 1161 | NUMBER OF ITEM / SET | FULL-AUTOMATIC WASHING.. |
84502012 | Monthly | Year | 1788725 | 679008897 | 379.60 | 639 | NUMBER OF ITEM / SET | FULL-AUTOMATIC WASHING.. |
84502019 | Monthly | Year | 286 | 3157378 | 11039. | 5896 | NUMBER OF ITEM / SET | OTHER FULL-AUTOMATIC.. |
84502090 | Monthly | Year | 646854 | 57414409 | 88.759 | 3058 | NUMBER OF ITEM / SET | NON-AUTOMATIC WASHING .. |
84509010 | Monthly | Year | 53757032 | 435554989 | 8.1022 | 943 | KILOGRAM | PARTS OF WASHING.. |
84509090 | Monthly | Year | 4977984 | 35507021 | 7.1328 | 3592 | KILOGRAM | PARTS OF WASHING.. |
84511000 | Monthly | Year | 2902 | 8315349 | 2865.3 | 5166 | NUMBER OF ITEM / SET | DRY-CLEANING MACHINES .. |
84512100 | Monthly | Year | 1070299 | 185504617 | 173.32 | 1714 | NUMBER OF ITEM / SET | DRYING MACHINES (O/T.. |
84512900 | Monthly | Year | 75861 | 48050988 | 633.40 | 3255 | NUMBER OF ITEM / SET | DRYING MACHINES (O/T.. |
84513000 | Monthly | Year | 433296 | 76554502 | 176.67 | 2734 | NUMBER OF ITEM / SET | IRONING MACHINES &.. |
84514000 | Monthly | Year | 7379 | 119872063 | 16245. | 2216 | NUMBER OF ITEM / SET | WASHING, BLEACHINGâ.. |
84515000 | Monthly | Year | 344441 | 133429967 | 387.38 | 2076 | NUMBER OF ITEM / SET | MACHINES FOR REELING.. |
84518000 | Monthly | Year | 49195 | 144999708 | 2947.4 | 1991 | NUMBER OF ITEM / SET | MACHINES FOR WRING.. |
84519000 | Monthly | Year | 7255211 | 67575267 | 9.3140 | 2903 | KILOGRAM | PARTS OF MACHINERY OF .. |
84521010 | Monthly | Year | 2700193 | 233613529 | 86.517 | 1472 | NUMBER OF ITEM / SET | MULTIFUNCTIONAL.. |
84521091 | Monthly | Year | 3064609 | 39563836 | 12.909 | 3469 | NUMBER OF ITEM / SET | HAND-OPERATED SEWING.. |
84521099 | Monthly | Year | 2538122 | 56474955 | 22.250 | 3076 | NUMBER OF ITEM / SET | OTHER SEWING MACHINES .. |
84522110 | Monthly | Year | 570912 | 201322120 | 352.63 | 1635 | NUMBER OF ITEM / SET | NON-HOUSEHOLD TYPE.. |
84522120 | Monthly | Year | 247427 | 67606877 | 273.23 | 2901 | NUMBER OF ITEM / SET | NON-HOUSEHOLD TYPE.. |
84522130 | Monthly | Year | 58213 | 39128923 | 672.16 | 3481 | NUMBER OF ITEM / SET | NON-HOUSEHOLD TYPE.. |
84522190 | Monthly | Year | 876277 | 283492212 | 323.51 | 1301 | NUMBER OF ITEM / SET | OTHER NON-HOUSEHOLD.. |
84522900 | Monthly | Year | 1418465 | 373209260 | 263.10 | 1080 | NUMBER OF ITEM / SET | SEWING MACHINES, OTHER.. |
84523000 | Monthly | Year | 1183764 | 16558008 | 13.987 | 4461 | KILOGRAM | SEWING MACHINE NEEDLES |
84529011 | Monthly | Year | 121056 | 1872059 | 15.464 | 6210 | KILOGRAM | ROTATING SHUTTLES OF.. |
84529019 | Monthly | Year | 13340509 | 81448120 | 6.1053 | 2665 | KILOGRAM | PARTS OF HOUSEHOLD.. |
84529091 | Monthly | Year | 374605 | 10462154 | 27.928 | 4964 | KILOGRAM | ROTATING SHUTTLES OF.. |
84529092 | Monthly | Year | 17093296 | 24639698 | 1.4414 | 4011 | KILOGRAM | FURNITURE/BASES/COVERS.. |
84529099 | Monthly | Year | 26307069 | 212960997 | 8.0952 | 1578 | KILOGRAM | PARTS OF NON-HOUSEHOLD.. |
84531000 | Monthly | Year | 6265 | 41225518 | 6580.2 | 3428 | NUMBER OF ITEM / SET | MACHINERY FOR.. |
![]() |
Current:21/51Page Home Previous Next LastPage JumpPage | ![]() |