HS Code | Monthly | Year | Quantity | Value | Price | Rank | Unit | Product |
85437091 | Monthly | Year | 2363296 | 54648042 | 23.123 | 3115 | NUMBER OF ITEM / SET | METAL OR MINE.. |
85437092 | Monthly | Year | 17199438 | 302632459 | 17.595 | 1241 | NUMBER OF ITEM / SET | HIGH OR INTERMEDIATE.. |
85437093 | Monthly | Year | 32264 | 670215 | 20.772 | 6706 | NUMBER OF ITEM / SET | ELECTRIC FENCE.. |
85437099 | Monthly | Year | 1817808034 | 7079471331 | 3.8945 | 36 | NUMBER OF ITEM / SET | OTHER MACHINES AND APP.. |
85439010 | Monthly | Year | 742610 | 8000811 | 10.773 | 5198 | KILOGRAM | PARTS OF PARTICLE.. |
85439021 | Monthly | Year | 132883 | 10370572 | 78.042 | 4975 | KILOGRAM | PARTS OF SIGNAL.. |
85439029 | Monthly | Year | 69359 | 5270019 | 75.981 | 5531 | KILOGRAM | PARTS OF SIGNAL.. |
85439030 | Monthly | Year | 644204 | 16986132 | 26.367 | 4426 | KILOGRAM | PARTS OF METAL OR MINE.. |
85439040 | Monthly | Year | 1776000 | 92627116 | 52.154 | 2516 | KILOGRAM | PARTS OF HIGH OR.. |
85439090 | Monthly | Year | 55538979 | 1133585356 | 20.410 | 384 | KILOGRAM | PARTS OF OTH MACHINES/.. |
85441100 | Monthly | Year | 71578435 | 566167401 | 7.9097 | 760 | KILOGRAM | INSULATED WINDING WIRE.. |
85441900 | Monthly | Year | 55932089 | 213121395 | 3.8103 | 1576 | KILOGRAM | INSULATED WINDING WIRE.. |
85442000 | Monthly | Year | 283113568 | 1295570697 | 4.5761 | 333 | KILOGRAM | CO-AXIAL CABLE & OTHER.. |
85443020 | Monthly | Year | 163263563 | 2908819505 | 17.816 | 122 | KILOGRAM | IGNITION WIRING SETS.. |
85443090 | Monthly | Year | 10686617 | 134637183 | 12.598 | 2066 | KILOGRAM | OTHER IGNITION WIRING .. |
85444211 | Monthly | Year | 142811328 | 2372958828 | 16.616 | 162 | KILOGRAM | ELECTRIC CABLE, FIT.. |
85444219 | Monthly | Year | 163086508 | 3202894774 | 19.639 | 103 | KILOGRAM | OTHER ELECT CONDUCTOR,.. |
85444221 | Monthly | Year | 200230337 | 1628041672 | 8.1308 | 263 | KILOGRAM | ELECTRIC CABLE, FIT.. |
85444229 | Monthly | Year | 266290132 | 2759327917 | 10.362 | 131 | KILOGRAM | OTHER ELEC CONDUCTOR, .. |
85444911 | Monthly | Year | 180562703 | 963865281 | 5.3381 | 444 | KILOGRAM | ELECTRIC CABLE,.. |
85444919 | Monthly | Year | 72214830 | 755817133 | 10.466 | 587 | KILOGRAM | OTH ELECT CONDUCTOR,.. |
85444921 | Monthly | Year | 345306489 | 1925009455 | 5.5747 | 217 | KILOGRAM | ELECTRIC CABLE,.. |
85444929 | Monthly | Year | 89878781 | 643347421 | 7.1579 | 664 | KILOGRAM | OTHER ELEC CONDUCTOR, .. |
85446012 | Monthly | Year | 88832157 | 455051793 | 5.1226 | 908 | KILOGRAM | ELECTRIC CABLE, FOR A .. |
85446013 | Monthly | Year | 8426137 | 49716546 | 5.9002 | 3218 | KILOGRAM | ELECTRIC CABLE, 35 KVï.. |
85446014 | Monthly | Year | 16352287 | 100549735 | 6.1489 | 2418 | KILOGRAM | ELECTRIC CABLE, 110.. |
85446019 | Monthly | Year | 4984702 | 73952184 | 14.835 | 2784 | KILOGRAM | OTHER ELECTRIC CABLE |
85446090 | Monthly | Year | 4666275 | 54320580 | 11.641 | 3120 | KILOGRAM | ELECTRIC CONDUCTOR NES.. |
85447000 | Monthly | Year | 136351429 | 1326750005 | 9.7303 | 324 | KILOGRAM | OPTICAL FIBRE CABLES, .. |
85451100 | Monthly | Year | 192665899 | 388666544 | 2.0173 | 1038 | KILOGRAM | CARBON OR GRAPHITE.. |
![]() |
Current:50/51Page Home Previous Next LastPage JumpPage | ![]() |