ImpExp-30~38 Other Chemicals.
Skype +1 ( 626 ) 671 4771
Our Products  |  Contact US

30~38 Other Chemicals.

01~24 Agriculture, Livestock, Food , Beverage.25~29 Mineral, Inorganic and Organic Chemicals.
30~38 Other Chemicals.39~40 Plastics and Rubber.
41~83 Metal, Textile, Leather, Wood, Paper, etc.84~85 Machinery and Mechanical Appliances.
86~89 Vehicles, Cars, Transport Equipment.90~98 Instruments, Apparatus, Arms, Arts, Others.


HS Code Monthly Year Quantity Value Price Rank Unit Product
37069090 Monthly Year 430 2440 5.6744 7571 KILOGRAM OTHER CINEMA FILM,..
37071000 Monthly Year 5167993 53224183 10.298 3149 KILOGRAM SENSITISING EMULSIONS ..
37079010 Monthly Year 10783450 21912137 2.0320 4143 KILOGRAM CHEMICAL PREP. FOR..
37079020 Monthly Year 12958390 131572703 10.153 2093 KILOGRAM CHEMICAL PREP. FOR..
37079090 Monthly Year 49975357 176151290 3.5247 1766 KILOGRAM OTHER CHEMICAL PREP...
38011000 Monthly Year 220230879 195529369 0.8878 1659 KILOGRAM ARTIFICIAL GRAPHITE
38012000 Monthly Year 226588 332894 1.4691 6915 KILOGRAM COLLOIDAL GRAPHITE OR ..
38013000 Monthly Year 79129821 50796535 0.6419 3194 KILOGRAM CARBONACEOUS PASTES..
38019010 Monthly Year 3975737 25993298 6.5379 3939 KILOGRAM SPHEROIDIZED GRAPHITE ..
38019090 Monthly Year 62405278 68918723 1.1043 2874 KILOGRAM PREPARATIONS OF..
38021010 Monthly Year 58070460 88781803 1.5288 2570 KILOGRAM WOOD-BASED ACTIVATED..
38021090 Monthly Year 192938103 224471740 1.1634 1514 KILOGRAM OTHER ACTIVATED CARBON
38029000 Monthly Year 389098767 81402869 0.2092 2666 KILOGRAM ACTIVATED NATURAL..
38030000 Monthly Year 132811 207249 1.5604 7037 KILOGRAM TALL OIL, WHETHER OR..
38040000 Monthly Year 68977415 29557592 0.4285 3806 KILOGRAM RESIDUAL LYES FROM THE..
38051000 Monthly Year 2286859 4434058 1.9389 5657 KILOGRAM GUM, WOOD OR SULPHATE ..
38059010 Monthly Year 4590165 12321825 2.6843 4781 KILOGRAM PINE OIL CONTAINING..
38059090 Monthly Year 405445 684725 1.6888 6701 KILOGRAM OTHER TURPENIC OILS;..
38061010 Monthly Year 85322186 194439132 2.2788 1665 KILOGRAM ROSIN
38061020 Monthly Year 499820 1167918 2.3366 6474 KILOGRAM RESIN ACIDS
38062010 Monthly Year 188132 348103 1.8503 6906 KILOGRAM SALTS OF ROSIN OR OF..
38062090 Monthly Year 205159 532069 2.5934 6782 KILOGRAM SALTS OF DERIVATIVES..
38063000 Monthly Year 7416965 22725839 3.0640 4103 KILOGRAM ESTER GUMS
38069000 Monthly Year 70757245 184135415 2.6023 1722 KILOGRAM DERIVATIVES OF ROSIN..
38070000 Monthly Year 1663466 2671038 1.6057 6001 KILOGRAM WOOD TAR&ITS OILS;..
38085010 Monthly Year 2733778 2149151 0.7861 6126 KILOGRAM GOODS SPECIFIED IN..
38085090 Monthly Year 2726001 2000495 0.7338 6170 KILOGRAM GOODS SPECIFIED IN..
38089111 Monthly Year 59171823 57650157 0.9742 3052 KILOGRAM MOSQUITO-REPELLENT..
38089112 Monthly Year 69083 612052 8.8596 6735 KILOGRAM BIOPESTICIDE, PUT UP..
38089119 Monthly Year 89044684 495638060 5.5661 843 KILOGRAM OTHER INSECTICIDES,..

Current:12/15Page  Home  Previous  Next  LastPage  JumpPage