HS Code | Monthly | Year | Quantity | Value | Price | Rank | Unit | Product |
38089190 | Monthly | Year | 76999065 | 345658195 | 4.4891 | 1126 | KILOGRAM | INSECTICIDES, NOT PUT .. |
38089210 | Monthly | Year | 36750420 | 214771841 | 5.8440 | 1569 | KILOGRAM | FUNGICIDES, PUT UP FOR.. |
38089290 | Monthly | Year | 46026485 | 220630055 | 4.7935 | 1541 | KILOGRAM | FUNGICIDES, NOT PUT UP.. |
38089311 | Monthly | Year | 313842124 | 917151514 | 2.9223 | 474 | KILOGRAM | HERBICIDES, PUT UP FOR.. |
38089319 | Monthly | Year | 505817070 | 1184492476 | 2.3417 | 368 | KILOGRAM | HERBICIDES, NOT PUT UP.. |
38089391 | Monthly | Year | 3046061 | 11544211 | 3.7898 | 4857 | KILOGRAM | ANTI-SPROUTNG PROD.. |
38089399 | Monthly | Year | 11089361 | 31618311 | 2.8512 | 3717 | KILOGRAM | ANTI-SPROUTNG PROD.. |
38089400 | Monthly | Year | 20766771 | 44553243 | 2.1454 | 3344 | KILOGRAM | DISINFECTANTS,NES |
38089910 | Monthly | Year | 6382607 | 16803455 | 2.6326 | 4441 | KILOGRAM | RODENTICIDES SIMILAR.. |
38089990 | Monthly | Year | 505294 | 1220553 | 2.4155 | 6449 | KILOGRAM | RODENTICIDES&SIMILAR.. |
38091000 | Monthly | Year | 5266008 | 6052469 | 1.1493 | 5426 | KILOGRAM | FINISHING AGENTS,DYE.. |
38099100 | Monthly | Year | 34338306 | 78724617 | 2.2926 | 2702 | KILOGRAM | FINISHING AGENTS,DYE.. |
38099200 | Monthly | Year | 60421282 | 119733152 | 1.9816 | 2217 | KILOGRAM | FINISHING AGENTS,DYE.. |
38099300 | Monthly | Year | 9984946 | 21601673 | 2.1634 | 4167 | KILOGRAM | FINISHING AGENTS,DYE.. |
38101000 | Monthly | Year | 16198344 | 44288985 | 2.7341 | 3350 | KILOGRAM | PICKLING PREP. FOR.. |
38109000 | Monthly | Year | 29760144 | 26128503 | 0.8779 | 3930 | KILOGRAM | PREP. SUCH AS FLUXES.. |
38111100 | Monthly | Year | 4000 | 111410 | 27.852 | 7181 | KILOGRAM | ANTI-KNOCK PREP. BASED.. |
38111900 | Monthly | Year | 31822 | 140333 | 4.4099 | 7129 | KILOGRAM | ANTI-KNOCK PREP. (EXCL.. |
38112100 | Monthly | Year | 28891046 | 86954303 | 3.0097 | 2590 | KILOGRAM | ADDITIVES FOR.. |
38112900 | Monthly | Year | 3099261 | 11217663 | 3.6194 | 4887 | KILOGRAM | ADDITIVES FOR.. |
38119000 | Monthly | Year | 8640766 | 19398404 | 2.2449 | 4289 | KILOGRAM | OXIDATION INHIBITORS.. |
38121000 | Monthly | Year | 121354054 | 379365394 | 3.1261 | 1064 | KILOGRAM | PREPARED RUBBER.. |
38122000 | Monthly | Year | 12930290 | 23716674 | 1.8341 | 4047 | KILOGRAM | COMPOUND PLASTICISERS .. |
38123010 | Monthly | Year | 41710804 | 92259345 | 2.2118 | 2520 | KILOGRAM | RUBBER ANTIOXIDANTS |
38123090 | Monthly | Year | 42238679 | 148692500 | 3.5202 | 1959 | KILOGRAM | RUBBER/PLASTIC ANTI.. |
38130010 | Monthly | Year | 37794971 | 31568587 | 0.8352 | 3720 | KILOGRAM | PREPARATIONS AND.. |
38130020 | Monthly | Year | 13934 | 67988 | 4.8792 | 7273 | KILOGRAM | CHARGED FIRE.. |
38140000 | Monthly | Year | 17481318 | 43203243 | 2.4713 | 3376 | KILOGRAM | ORGANIC COMPOSITE.. |
38151100 | Monthly | Year | 347163 | 3121480 | 8.9913 | 5904 | KILOGRAM | SUPPORTED CATALYSTS.. |
38151200 | Monthly | Year | 350504 | 25387225 | 72.430 | 3968 | KILOGRAM | SUPPORTED CATALYSTS.. |
![]() |
Current:13/15Page Home Previous Next LastPage JumpPage | ![]() |