HS Code | Monthly | Year | Quantity | Value | Price | Rank | Unit | Product |
72249090 | Monthly | Year | 1717020 | 1474454 | 0.8587 | 6339 | KILOGRAM | SEMI-FINISHED PRODUCTS.. |
72251100 | Monthly | Year | 133739155 | 261675412 | 1.9566 | 1363 | KILOGRAM | FLAT RLLD PRD OF SI.. |
72251900 | Monthly | Year | 271116535 | 160481106 | 0.5919 | 1860 | KILOGRAM | FLAT RLLD PRD OF SI.. |
72253000 | Monthly | Year | 13995459244 | 5292393304 | 0.3781 | 49 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, AS, O/.. |
72254010 | Monthly | Year | 23667128 | 40064463 | 1.6928 | 3459 | KILOGRAM | NON RLLD PROD OF TOOL .. |
72254091 | Monthly | Year | 567667123 | 277624799 | 0.4890 | 1324 | KILOGRAM | NON RLLD PROD OF BORON.. |
72254099 | Monthly | Year | 6491762590 | 2564620880 | 0.3950 | 144 | KILOGRAM | NON RLLD PROD OF OTHER.. |
72255000 | Monthly | Year | 144770719 | 76038332 | 0.5252 | 2748 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, AS, O/.. |
72259100 | Monthly | Year | 16999682 | 14281740 | 0.8401 | 4624 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, AS, O/.. |
72259200 | Monthly | Year | 128961804 | 81604463 | 0.6327 | 2664 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, AS, O/.. |
72259910 | Monthly | Year | 241345 | 2183285 | 9.0463 | 6118 | KILOGRAM | FLAT RLLD PRODUCTS OF .. |
72259990 | Monthly | Year | 24649756 | 24621809 | 0.9988 | 4013 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, AS, O/.. |
72261100 | Monthly | Year | 2085148 | 7745364 | 3.7145 | 5226 | KILOGRAM | FLAT RLLD PRD, SI.. |
72261900 | Monthly | Year | 2175387 | 2354091 | 1.0821 | 6079 | KILOGRAM | OTHER FLAT RLLD PRD,.. |
72262000 | Monthly | Year | 388783 | 2830656 | 7.2808 | 5963 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, OF.. |
72269110 | Monthly | Year | 18871610 | 38392665 | 2.0344 | 3504 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD OF TOOL.. |
72269191 | Monthly | Year | 30100686 | 13531070 | 0.4495 | 4676 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD OF.. |
72269199 | Monthly | Year | 16417161 | 15267081 | 0.9299 | 4551 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD OF.. |
72269200 | Monthly | Year | 8812654 | 9188361 | 1.0426 | 5083 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, AS, O/.. |
72269910 | Monthly | Year | 94969 | 142126 | 1.4965 | 7125 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, AS, O/.. |
72269920 | Monthly | Year | 16150544 | 27648239 | 1.7119 | 3871 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, AS, O/.. |
72269990 | Monthly | Year | 10965197 | 30561060 | 2.7870 | 3770 | KILOGRAM | FLAT RLLD PROD, AS, O/.. |
72271000 | Monthly | Year | 39234357 | 14872309 | 0.3790 | 4581 | KILOGRAM | BARS & RODS, OF HIGH.. |
72272000 | Monthly | Year | 318802385 | 127664434 | 0.4004 | 2133 | KILOGRAM | BARS & RODS, OF SI-MG .. |
72279010 | Monthly | Year | 4509131698 | 1828515466 | 0.4055 | 230 | KILOGRAM | BARS & RODS,ALLOY S,O/.. |
72279090 | Monthly | Year | 7277332724 | 2521125712 | 0.3464 | 149 | KILOGRAM | BARS & RODS,ALLOY S,O/.. |
72281000 | Monthly | Year | 11237604 | 91030114 | 8.1004 | 2539 | KILOGRAM | BARS & RODS OF HIGH.. |
72282000 | Monthly | Year | 6327382 | 5748218 | 0.9084 | 5452 | KILOGRAM | BARS & RODS OF SI-MG.. |
72283010 | Monthly | Year | 2350578676 | 1028630666 | 0.4376 | 418 | KILOGRAM | OTHER BARS & RODS.. |
72283090 | Monthly | Year | 28340357740 | 9685061294 | 0.3417 | 21 | KILOGRAM | BARS & RODS,ALLOY S,O/.. |
![]() |
Current:73/92Page Home Previous Next LastPage JumpPage | ![]() |