HS Code | Monthly | Year | Quantity | Value | Price | Rank | Unit | Product |
40022010 | Monthly | Year | 17790513 | 28007788 | 1.5743 | 3864 | KILOGRAM | BUTADIENE RUBBER, IN.. |
40022090 | Monthly | Year | 4450131 | 7027805 | 1.5792 | 5301 | KILOGRAM | BUTADIENE RUBBER, IN.. |
40023110 | Monthly | Year | 160775 | 848249 | 5.2760 | 6629 | KILOGRAM | ISOBUTENE-ISOPRENE.. |
40023190 | Monthly | Year | 14275574 | 31189226 | 2.1847 | 3735 | KILOGRAM | ISOBUTENE-ISOPRENE.. |
40023910 | Monthly | Year | 64529 | 244648 | 3.7912 | 7004 | KILOGRAM | HALO-ISOBUTENE.. |
40023990 | Monthly | Year | 2725978 | 7175057 | 2.6321 | 5287 | KILOGRAM | HALO-ISOBUTENE.. |
40024100 | Monthly | Year | 17898 | 60583 | 3.3849 | 7292 | KILOGRAM | LATEX OF CHLOROPRENE (.. |
40024910 | Monthly | Year | 1743248 | 6692849 | 3.8392 | 5341 | KILOGRAM | CHLOROPRENE RUBBER, IN.. |
40024990 | Monthly | Year | 81850 | 202693 | 2.4763 | 7043 | KILOGRAM | CHLOROPRENE RUBBER, IN.. |
40025100 | Monthly | Year | 8005774 | 7240678 | 0.9044 | 5282 | KILOGRAM | LATEX OF ACRYLONITRILE.. |
40025910 | Monthly | Year | 6285577 | 15208112 | 2.4195 | 4556 | KILOGRAM | ACRYLONITRILE.. |
40025990 | Monthly | Year | 649181 | 1657470 | 2.5531 | 6277 | KILOGRAM | ACRYLONITRILE.. |
40026010 | Monthly | Year | 161190 | 642948 | 3.9887 | 6720 | KILOGRAM | ISOPRENE RUBBER, IN.. |
40026090 | Monthly | Year | 454145 | 1004003 | 2.2107 | 6547 | KILOGRAM | ISOPRENE RUBBER, IN.. |
40027010 | Monthly | Year | 2089700 | 6270896 | 3.0008 | 5396 | KILOGRAM | ETHYLENE-PROPYLENE-NON.. |
40027090 | Monthly | Year | 1745718 | 9725870 | 5.5712 | 5036 | KILOGRAM | ETHYLENE-PROPYLENE-NON.. |
40028000 | Monthly | Year | 141171 | 522567 | 3.7016 | 6789 | KILOGRAM | MIXTURES OF ANY PRDCT .. |
40029100 | Monthly | Year | 66364 | 321271 | 4.8410 | 6921 | KILOGRAM | LATEX OF SYNTHETIC.. |
40029911 | Monthly | Year | 52376288 | 148153279 | 2.8286 | 1963 | KILOGRAM | OTHER SYNTHETIC RUBBER.. |
40029919 | Monthly | Year | 1148936 | 4849460 | 4.2208 | 5592 | KILOGRAM | OTHER SYNTHETIC RUBBER.. |
40029990 | Monthly | Year | 884398 | 1936821 | 2.1899 | 6191 | KILOGRAM | FACTICES DERIVED FROM .. |
40030000 | Monthly | Year | 115068391 | 104130359 | 0.9049 | 2378 | KILOGRAM | RECLAIMED RUBBER IN.. |
40040000 | Monthly | Year | 7931103 | 28785890 | 3.6294 | 3835 | KILOGRAM | WASTE, PARINGS&SCRAP.. |
40051000 | Monthly | Year | 15444621 | 43610429 | 2.8236 | 3363 | KILOGRAM | RUBBER COMPOUNDED WITH.. |
40052000 | Monthly | Year | 158985 | 207609 | 1.3058 | 7036 | KILOGRAM | RUBBER SOLUTIONS;.. |
40059100 | Monthly | Year | 21820208 | 66842947 | 3.0633 | 2915 | KILOGRAM | PLATES, SHEETS&STRIP.. |
40059900 | Monthly | Year | 1332674 | 7837790 | 5.8812 | 5213 | KILOGRAM | COMPOUNDED RUBBER,.. |
40061000 | Monthly | Year | 373972 | 1128037 | 3.0163 | 6492 | KILOGRAM | CAMEL-BACK STRIPS FOR .. |
40069010 | Monthly | Year | 460691 | 1377180 | 2.9893 | 6383 | KILOGRAM | OTHER FORMS OF.. |
40069020 | Monthly | Year | 699298 | 3819284 | 5.4615 | 5760 | KILOGRAM | OTHER ARTICLES OF.. |
![]() |
Current:7/10Page Home Previous Next LastPage JumpPage | ![]() |